Raktár bérleti díj (m2 / hó)
4.95 €/m2 + Áfa
Üzemeltetési díj: 0,65 € /m2/hó + Áfa
Kiadó raktár:
58.000 m2
Minimum kiadó raktár: 3.500 m2
Raktár bérleti díj (m2 / hó)
4.95 €/m2 + Áfa
Üzemeltetési díj: 0,65 € /m2/hó + Áfa
Kiadó raktár:
58.000 m2
Minimum kiadó raktár: 3.500 m2
Raktár kategóriája: | A kategóriás raktárak |
Lokáció: | Kelenföld 4-es metró |
Épület státusza: | Építés alatt |
Építés alatt lévő terület : | 58.000 m2 |
Raktárterület összesen: | 354.000 m2 |
Minimum kiadó raktár : | 3.500 m2 |
Kiadó raktár: | 58.000 m2 |
Raktár bérleti díj : | 4.95 €/m2/hó + Áfa |
Üzemeltetési díj: | 0,65 € /m2/hó + Áfa |
Min. bérleti idő: | 60 hó |
Tipus | Parkolóhelyek | Parkolási díj |
---|---|---|
Felszíni parkoló | 25 € + Áfa |
Építés éve: | 2022. március 1. |
Átadás éve: | 2023. január 1. |
Oszloprendszer: | 12x24 |
Belmagasság: | 12 m |
Teherbírás: | 7 t/m2 |
Dokkoló kapuk száma: | 1/1000 m2 |
Rakodó ajtók száma: | 1/5000 m2 |
Összes terület: | 58000 m2 |
Kiadó terület: | 58000 m2 |
Bérleti díj: | 4.75 €/m2/hó + Áfa |
Összes terület: | 600 m2 |
Kiadó terület: | 600 m2 |
Bérleti díj: | 10.5 - 10.8 €/m2/hó + Áfa |
Dózsa-Váci út kereszteződés környéke
Dunakeszi
Pallag utca 43.
Kiadó raktár : 2.640 - 5.652 m2
Pilisvörösvár környéke
Pilisvörösvár
Ipartelep utca 2.
Kiadó raktár : 300 - 4.400 m2
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.