Dátum | Raktár | Bérlő | m2 | Bérbeadó | Típus |
---|---|---|---|---|---|
2024 Q4 | CTPark Budapest West - BIA3 | Aldi | 2300 | CTP Management Hungary Kft. | Hosszabbítás |
2024 Q4 | Panattoni City Dock Törökbálint | Fuchs Oil Hungária Kft. | 1600 | Panattoni Hungary Development Kft. | Új bérlet |
2024 Q4 | CTPark Budapest East | Quick Services Logistics Hungary | 7243 | 108 Real Estate | Új bérlet |
2024 Q4 | VGP Park Budapest Aerozone | Ekol Logistics | 8000 | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet |
2024 Q4 | GLP Üllő Airport Logistics Centre | Oriflame | 17030 | GLP | Új bérlet |
2024 Q4 | HelloParks Maglód | iMile Delivery! | 3500 | Grifton Property Kft. | Új bérlet |
2024 Q4 | East Gate PRO Business Park | n/a | 9000 | WING Zrt | Új bérlet |
2024 Q4 | M59 Székesfehérvár |
Ikuform GmbH
Ipari
|
1946 | Raven & Partners International | Új bérlet |
Összesen: 50619 m2 | |||||
2024 Q3 | InNove Business Park | Delivery Solutions | 4000 | Gránit Alapkezelő | Új bérlet |
2024 Q3 | Prologis Park Budapest-Harbor | FIEGE | 19135 | 108 Real Estate | Hosszabbítás |
2024 Q3 | CTPark Vecsés | Gartner Intertrans Hungária Kft. | 9911 | 108 Real Estate | Új bérlet |
2024 Q3 | LogiCube Park | n/a | 2435 | 108 Real Estate | Új bérlet |
Összesen: 35481 m2 | |||||
2024 Q2 | Panattoni City Dock Törökbálint | n/a | 1500 | AN Limited Kft. | Új bérlet |
2024 Q2 | HelloParks Maglód | Rohlig SUUS Logistics | 7000 | HelloParks Management Kft. | Új bérlet |
2024 Q2 | Prologis Park Budapest - Gyál | n/a | 6551 | 108 Real Estate | Új bérlet |
2024 Q2 | CTPark Budapest East | Scan Global Logistics Kft. | 20800 | CBRE | Hosszabbítás |
2024 Q2 | park22 | FUJI EUROPE CORPORATION GmbH | n/a | White Star Real Estate | Új bérlet |
2024 Q2 | Airport City Business Park | GSP Global Szerviz Partner Kft. | 2000 | CBRE | Új bérlet |
Összesen: 37851 m2 | |||||
2024 Q1 | CTPark Budapest East - ULL1-ULL2-ULL3 | FL Technics | 6000 | iO Partners | Új bérlet |
2024 Q1 | Faedra City Park | n/a | 3977 | 108 Real Estate | Új bérlet |
2024 Q1 | CTPark Budapest West - BIA3 | GIMEK Zrt. | 10000 | CTP Management Hungary Kft. | Hosszabbítás |
2024 Q1 | CTPark Budapest East Ull2 | Scan Global Logistics | 13000 | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet |
2024 Q1 | CTPark Budapest South | Huncargo Forwarding | 27000 | CTP Management Hungary Kft. | Hosszabbítás |
2024 Q1 | CTPark Budapest West - BIA3 | HAPP | 8000 | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet |
2024 Q1 | CTPark Székesfehérvár | DB Schenker | 10000 | CTP Management Hungary Kft. | Hosszabbítás |
Összesen: 77977 m2 |