Az Infogroup újabb lépést tett a zöldebb ipari környezetért
2024. 03. 04.
Raktár bérleti díj (m2 / hó + Áfa):
4.5 - 5.5 €
Üzemeltetési díj (m2 / hó + Áfa): 0,90 €
Kiadó raktár:
600 m2
| Raktár kategóriája: | A kategóriás raktárak |
| Épület státusza: | Átadott |
| Raktárterület összesen: | 32.000 m2 |
| Kiadó raktár: | 600 m2 |
| Raktár bérleti díj : | 4.5 - 5.5 €/m2/hó + Áfa |
| Üzemeltetési díj: | 0,90 € /m2/hó + Áfa |
| Min. bérleti idő: | 1 év |
| Tipus | Darab | Díj |
|---|
Kecskemét
Daimler út 2/A
Kiadó raktár : 5.000 - 56.000 m2
Bérleti díj: 5.5 €/m2
| Oszloprendszer: | 10*20 |
| Belmagasság: | 6,65 m |
| Teherbírás: | 5 t/m2 |
| Dokkoló kapuk száma: | 1 |
| Rakodó ajtók száma: | 1 |
| Összes terület: | 2053 m2 |
| Kiadó terület: | 2053 m2 |
| Összes terület: | 645 m2 |
| Kiadó terület: | 645 m2 |
Kecskemét
Daimler út 8.
Kiadó raktár : 5.000 - 11.500 m2
Bérleti díj: 5.3 - 5.5 €/m2
Kecskemét
Daimler út 8.
Kiadó raktár : 5.000 - 11.500 m2
Bérleti díj: 5.3 - 5.5 €/m2
Kecskemét
Daimler út 2/A
Kiadó raktár : 5.000 - 56.000 m2
Bérleti díj: 5.5 €/m2