Raktár bérleti díj (m2 / hó)
2.25 - 3 €/m2 + Áfa
Üzemeltetési díj: 1,75 € /m2/hó
Kiadó raktár:
2.000 m2
Minimum kiadó raktár: 15 m2
Raktár bérleti díj (m2 / hó)
2.25 - 3 €/m2 + Áfa
Üzemeltetési díj: 1,75 € /m2/hó
Kiadó raktár:
2.000 m2
Minimum kiadó raktár: 15 m2
Raktár kategóriája: | B kategóriás raktárak |
Épület státusza: | Átadott |
Raktárterület összesen: | 12.315 m2 |
Minimum kiadó raktár : | 15 m2 |
Kiadó raktár: | 2.000 m2 |
Raktár bérleti díj : | 2.25 - 3 €/m2/hó + Áfa |
Üzemeltetési díj: | 1,75 € /m2/hó |
Min. bérleti idő: | 6 hó |
Kaució/óvadék: | 3 hó |
Tipus | Parkolóhelyek | Parkolási díj |
---|---|---|
Felszíni parkoló | 35 000 Ft + Áfa |
Oszloprendszer: | 100 |
Belmagasság: | 3,5-6 m |
Teherbírás: | 1 t/m2 |
Dokkoló kapuk száma: | 1 |
Rakodó ajtók száma: | 1 |
Összes terület: | 12315 m2 |
Kiadó terület: | 2000 m2 |
Bérleti díj: | 2.25 - 3.25 €/m2/hó + Áfa |
Összes terület: | 200 m2 |
Kiadó terület: | 200 m2 |
Bérleti díj: | 2.25 - 5 €/m2/hó + Áfa |
Dataneum IT center, Iroda és Raktárbázis
Budapest, X. kerület
Kozma utca 2.
Kiadó raktár : 900 - 900 m2
Megyeri híd környéke
Budapest, IV. kerület
Almakerék u. 6. (Újpesti Ipari Park)
Kiadó raktár : 250 - 400 m2
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.